Preise
Unsere aktuellen Preise
| Leistung | Mo.–Fr. 08:00–17:00 | Mo.–Fr. 17:00–08:00 | Wochenende & Feiertage |
|---|---|---|---|
| Zugefallene Tür | ab 59 € | ab 99 € | ab 109 € |
| Abgeschlossene Tür | ab 109 € | ab 179 € | ab 189 € |
| Autoöffnung | ab 49 € | ab 85 € | ab 89 € |
| Tresoröffnung | ab 115 € | ab 185 € | ab 199 € |
| Briefkastenöffnung | ab 39 € | ab 65 € | ab 69 € |
| Fahrrad-/Motorradschloss öffnen | ab 49 € | ab 79 € | ab 85 € |
| Abgebrochenen Schlüssel entfernen | ab 49 € | ab 79 € | ab 85 € |
| Schloss- oder Zylinderwechsel | ab 65 € | ab 105 € | ab 109 € |
| Schlossreparatur | ab 44 € | ab 69 € | ab 75 € |
| Einbruchschaden / Notabsicherung | ab 59 € | ab 95 € | ab 99 € |
Zusatzleistung / Material
| Zusatzleistung / Material | Preis |
|---|---|
| Sicherheitstür / Doppelflügeltür - Zuschlag | ab 39 € |
| Einfacher Schließzylinder | ab 19 € |
| Sicherheitszylinder | ab 59 € |
| Einsteckschloss Standard | ab 24 € |
| Einsteckschloss massiv | ab 45 € |
| Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz | ab 75 € |
| Türspion Standard | ab 16 € |
| Digitaler Türspion | ab 109 € |
Alle Preise verstehen sich als Ab-Preise inkl. 19 % MwSt. und Anfahrtskosten. Der endgültige Preis richtet sich nach Tür-, Schloss- bzw. Fahrzeugtyp und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand. Eventuelle Materialkosten werden vor Beginn der Arbeiten transparent mitgeteilt.
Die Bezahlung ist direkt vor Ort sowohl in bar als auch bequem per Karte möglich.